![]() |
GTM-01 TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N MAR-APR 18 BY XW ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5 วัน 3 คืน เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61 เริ่มต้น 15,777 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW) ![]() ![]() ![]() ![]() |
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ชมซากุระไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
เริ่มต้น 15,777 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง | |
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ | |
วันที่ 3 เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง | |
วันที่ 4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง | |
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ | |
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | หมายเหตุ |
03มี.ค.61 | 07มี.ค.61 | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 4,500 | |
06มี.ค.61 | 10มี.ค.61 | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 4,500 | |
07มี.ค.61 | 11มี.ค.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
08มี.ค.61 | 12มี.ค.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
10มี.ค.61 | 14มี.ค.61 | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 4,500 | |
13มี.ค.61 | 17มี.ค.61 | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 4,500 | |
14มี.ค.61 | 18มี.ค.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
15มี.ค.61 | 19มี.ค.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
17มี.ค.61 | 21มี.ค.61 | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 4,500 | |
20มี.ค.61 | 24มี.ค.61 | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 4,500 | |
21มี.ค.61 | 25มี.ค.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
24มี.ค.61 | 28มี.ค.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
25มี.ค.61 | 29มี.ค.61 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 5,000 | |
26มี.ค.61 | 30มี.ค.61 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 4,500 | |
27มี.ค.61 | 31มี.ค.61 | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 4,500 | |
28มี.ค.61 | 01เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
29มี.ค.61 | 02เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
30มี.ค.61 | 03เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
01เม.ย.61 | 05เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,000 | |
02เม.ย.61 | 06เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 5,500 | |
04เม.ย.61 | 08เม.ย.61 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | 5,500 | |
05เม.ย.61 | 09เม.ย.61 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | 5,500 | |
09เม.ย.61 | 13เม.ย.61 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | 5,500 | |
10เม.ย.61 | 14เม.ย.61 | 24,777 | 24,777 | 24,777 | 7,000 | |
11เม.ย.61 | 15เม.ย.61 | 25,777 | 25,777 | 25,777 | 7,000 | |
12เม.ย.61 | 16เม.ย.61 | 25,777 | 25,777 | 25,777 | 7,000 | |
13เม.ย.61 | 17เม.ย.61 | 24,777 | 24,777 | 24,777 | 7,000 | |
17เม.ย.61 | 21ก.ค.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 4,500 | |
20เม.ย.61 | 24เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 4,500 | |
21เม.ย.61 | 25เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 4,500 | |
24เม.ย.61 | 28เม.ย.61 | 17,777 | 17,777 | 17,777 | 4,500 | |
27เม.ย.61 | 01พ.ค.61 | 21,777 | 21,777 | 21,777 | 5,500 | |
28เม.ย.61 | 02พ.ค.61 | 19,777 | 19,777 | 19,777 | 5,500 | |
29เม.ย.61 | 03พ.ค.61 | 18,777 | 18,777 | 18,777 | 5,500 | |
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** |
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
