![]() |
GTM-35 PRG-EK005 SUMMER EASTERN CZE AUS SLO HUN 7D4N BY EK APR-JUN รป Summer Eastern Czeh Austria Slovakia Hungary 7วัน4คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก - คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท - พระราชวังเชินบรุนน์ พักกรุงบราติสลาว่า - ชมกรุงบูดาเปสต์ ***ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท *** เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.61 ราคา 43,900.- ( ราคาไม่รวม วีซ่าเชงเก้น ) สายการบิน Emirates Airlines ![]() ![]() ![]() ![]() |
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ | |
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก | |
วันที่สามของการเดินทาง ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค | |
วันที่สี่ของการเดินทาง เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา | |
วันที่ห้าของการเดินทาง พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา | |
วันที่หกของการเดินทาง บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน | |
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพฯ | |
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | หมายเหตุ |
02เม.ย.61 | 08เม.ย.61 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
11เม.ย.61 | 17เม.ย.61 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
12เม.ย.61 | 18เม.ย.61 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
19เม.ย.61 | 25เม.ย.61 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
25เม.ย.61 | 01พ.ค.61 | 4,690 | 46,900 | 46,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
22พ.ค.61 | 28พ.ค.61 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
29พ.ค.61 | 04มิ.ย.61 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
12มิ.ย.61 | 18มิ.ย.61 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
19มิ.ย.61 | 25มิ.ย.61 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
26มิ.ย.61 | 02ก.ค.61 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 4,900 | ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท ) |
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** |
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
